domingo, 1 de abril de 2018

Classificações de Corinthians, Grêmio, Flamengo e Vasco marcam jogos de ida da primeira fase da Copa do Brasil Sub-20

Terminou, neste domingo, a rodada de jogos de ida da primeira fase da Copa do Brasil Sub-20. O torneio reúne os 20 times da Série A do Campeonato Brasileiro e 12 da Série B, que se enfrentam em formato mata-mata. Somente na primeira fase, a regra da classificação direta, para o visitante que vencer por dois gols ou mais de diferença, se aplica.

Corinthians goleou o Boa-MG por 9x1 (Foto: Divulgação)

Corinthians, Grêmio, Flamengo e Vasco conseguiram o resultado e não precisarão disputar a volta. O clube paulista, inclusive, aplicou a maior goleada da competição, até o momento, um impiedoso 9x1, sobre o Boa-MG, no estádio Dilzon Melo, em Varginha-MG, no dia 28 de março. 

Confira, abaixo, os resultados dos jogos de ida da primeira fase (entre parênteses, as datas dos jogos de volta):

27/03 - Atlético-GO 1 x 0 Sport-PE (03/04)
27/03 - Paraná 1 x 0 Botafogo-RJ (04/04)
28/03 - Figueirense-SC 1 x 1 Santos-SP (04/04)
28/03 - Ceará 1 x 2 Fluminense-RJ (05/04)
28/03 - Vila Nova-GO 3 x 1 Atlético-MG (04/04)
28/03 - Bahia 0 x 0 Atlético-PR (05/04)
28/03 - Boa-MG 1 x 9 Corinthians-SP
28/03 - Oeste-SP 0 x 4 Grêmio-RS
28/03 - Coritiba 3 x 2 Ponte Preta-SP (04/04)
28/03 - Londrina-PR 2 x 2 Chapecoense-SC (03/04)
29/03 - Vitória-BA 3 x 1 Internacional-RS (04/04)
29/03 - Paysandu-PA 0 x 2 Flamengo-RJ
29/03 - Avaí-SC 1 x 4 Vasco-RJ
29/03 - América-MG 3 x 2 Palmeiras-SP (05/04)
01/04 - Juventude-RS 2 x 1 Cruzeiro-MG (05/04)
01/04 - Brasil-RS 1 x 0 São Paulo (05/04)

Nenhum comentário:

Postar um comentário